(ATAGA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER27621	chr2R	9590549	9590585	0	Simple_repeat
(ATAGA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER87889	chr3R	26793064	26793133	0	Simple_repeat
(ATAGA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER96613	chrUn_DS484123v1	118	597	0	Simple_repeat
(ATAGA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER98277	chrUn_DS485239v1	1	593	0	Simple_repeat
(ATAGA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER99524	chrX	578285	578333	0	Simple_repeat
(ATAGA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER106171	chrX	5438289	5438324	0	Simple_repeat
(ATAGA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER117616	chrX	13286304	13286351	0	Simple_repeat
